本日、ビデオゲームを専門に扱うアメリカの大手調査会社“Newzoo”が、4月末時点における2017年のビデオゲーム収益を国別にまとめたランキング上位100ヶ国を発表し、3兆1,200億円を超える収益を記録した中国が1位、次いでアメリカが2兆8,400億円超で2位、日本が1兆4,200億円規模の収益で3位となったことが明らかになりました。
今回の統計情報は、主要な消費者調査や取引データ、企業の四半期業績報告、国勢調査を組み合わせ算出されたもので、収益は消費者の購入に基づき、ハードウェア販売と税金、B2Bサービス、オンラインギャンブルの収益を除外した内容となっています。
世界的なGDPランキングに似た傾向と順位が興味深い最新の国別ランキングは以下からご確認下さい。
ランク | 国 | 人口 | インターネット人口 | 総収益(USドル) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 13億8,823万3,000人 | 8億164万3,000人 | 275億4,703万9,000ドル |
2 | アメリカ合衆国 | 3億2,647万5,000人 | 2億6,117万7,000人 | 250億5,988万3,000ドル |
3 | 日本 | 1億2,604万6,000人 | 1億1,982万9,000人 | 125億4,565万9,000ドル |
4 | ドイツ | 8,063万7,000人 | 7,309万8,000人 | 43億7,806万6,000ドル |
5 | イギリス | 6,551万2,000人 | 6,162万0,000人 | 42億1,771万5,000ドル |
6 | 大韓民国 | 5,070万5,000人 | 4,687万5,000人 | 41億8,771万1,000ドル |
7 | フランス | 6,493万9,000人 | 5,738万1,000人 | 29億6,705万2,000ドル |
8 | カナダ | 3,662万7,000人 | 3,345万5,000人 | 19億4,737万1,000ドル |
9 | スペイン | 4,607万1,000人 | 3,845万8,000人 | 19億1,305万0,000ドル |
10 | イタリア | 5,979万8,000人 | 4,314万1,000人 | 18億7,460万8,000ドル |
11 | ロシア連邦 | 1億4,337万6,000人 | 1億1,330万4,000人 | 14億8,520万5,000ドル |
12 | メキシコ | 1億3,022万3,000人 | 8,417万0,000人 | 14億2,797万4,000ドル |
13 | ブラジル | 2億1,124万4,000人 | 1億3,981万3,000人 | 13億3,420万5,000ドル |
14 | オーストラリア | 2,464万2,000人 | 2,174万8,000人 | 12億3,439万3,000ドル |
15 | 台湾 | 2,340万6,000人 | 2,129万0,000人 | 10億2,851万1,000ドル |
16 | インドネシア | 2億6,351万1,000人 | 7,195万0,000人 | 8億7,974万0,000ドル |
17 | インド | 13億4,251万3,000人 | 4億2,883万5,000人 | 8億1,781万9,000ドル |
18 | トルコ | 8,041万8,000人 | 4,914万4,000人 | 7億7,388万8,000ドル |
19 | サウジアラビア | 3,274万3,000人 | 2,479万9,000人 | 6億4,742万4,000ドル |
20 | タイ | 6,829万8,000人 | 3,178万6,000人 | 5億9,717万3,000ドル |
21 | マレーシア | 3,116万5,000人 | 2,399万7,000人 | 5億8,668万2,000ドル |
22 | オランダ | 1,703万3,000人 | 1,616万3,000人 | 5億6,737万2,000ドル |
23 | ポーランド | 3,856万4,000人 | 2,865万7,000人 | 4億8,920万8,000ドル |
24 | イラン | 8,094万6,000人 | 4,168万2,000人 | 4億3,191万7,000ドル |
25 | アルゼンチン | 4,427万3,000人 | 3,344万7,000人 | 4億2,340万5,000ドル |
26 | スイス | 845万5,000人 | 768万9,000人 | 4億1,184万0,000ドル |
27 | スウェーデン | 992万1,000人 | 922万6,000人 | 4億1,170万9,000ドル |
28 | ベトナム | 9,541万5,000人 | 5,736万1,000人 | 3億6,498万1,000ドル |
29 | フィリピン | 10,379万7,000人 | 4,981万5,000人 | 3億5,423万2,000ドル |
30 | オーストリア | 859万3,000人 | 754万0,000人 | 3億5,097万6,000ドル |
31 | ベルギー | 1,144万4,000人 | 1,014万5,000人 | 3億3,191万5,000ドル |
32 | シンガポール | 578万5,000人 | 499万1,000人 | 3億1,761万8,000ドル |
33 | ノルウェー | 533万1,000人 | 520万7,000人 | 3億961万8,000ドル |
34 | コロンビア | 4,906万8,000人 | 3,100万4,000人 | 2億9,051万8,000ドル |
35 | アラブ首長国連邦 | 939万8,000人 | 878万6,000人 | 2億8,161万1,000ドル |
36 | ポルトガル | 1,026万5,000人 | 768万6,000人 | 2億6,727万8,000ドル |
37 | 中国、香港特別行政区 | 740万2,000人 | 655万6,000人 | 2億6,715万1,000ドル |
38 | デンマーク | 571万2,000人 | 555万9,000人 | 2億5,544万4,000ドル |
39 | アイルランド | 475万0,000人 | 402万1,000人 | 2億4,361万8,000ドル |
40 | フィンランド | 554万2,000人 | 524万0,000人 | 2億2,471万9,000ドル |
41 | ベネズエラ | 3,192万6,000人 | 2,195万7,000人 | 2億431万1,000ドル |
42 | エジプト | 9,521万6,000人 | 4,085万1,000人 | 1億9,255万9,000ドル |
43 | ウクライナ | 4,440万6,000人 | 2,518万5,000人 | 1億8,907万7,000ドル |
44 | チリ | 1,831万4,000人 | 1,300万0,000人 | 1億8,088万7,000ドル |
45 | カザフスタン | 1,806万5,000人 | 1,419万2,000人 | 1億7,497万1,000ドル |
46 | ナイジェリア | 1億9,183万6,000人 | 1億532万0,000人 | 1億7,297万1,000ドル |
47 | ルーマニア | 1,923万8,000人 | 1,213万0,000人 | 1億5,320万0,000ドル |
48 | チェコ共和国 | 1,055万6,000人 | 903万8,000人 | 1億4,811万7,000ドル |
49 | ペルー | 3,216万7,000人 | 1,550万5,000人 | 1億3,830万5,000ドル |
50 | ギリシャ | 1,089万3,000人 | 798万2,000人 | 1億3,595万8,000ドル |
51 | パキスタン | 1億9,674万5,000人 | 4,449万2,000人 | 1億3,349万3,000ドル |
52 | カタール | 233万9,000人 | 221万5,000人 | 1億3,092万9,000ドル |
53 | イスラエル | 832万4,000人 | 696万2,000人 | 1億2,356万0,000ドル |
54 | クウェート | 410万0,000人 | 353万7,000人 | 1億1,918万3,000ドル |
55 | 南アフリカ | 5,543万7,000人 | 3,289万4,000人 | 1億1,840万0,000ドル |
56 | ハンガリー | 978万8,000人 | 768万7,000人 | 1億969万7,000ドル |
57 | アルジェリア | 4,106万4,000人 | 1,862万7,000人 | 1億228万1,000ドル |
58 | ミャンマー | 5,483万7,000人 | 1,486万0,000人 | 8,993万0,000ドル |
59 | モロッコ | 3,524万2,000人 | 2,266万2,000人 | 8,353万0,000ドル |
60 | アゼルバイジャン | 997万4,000人 | 818万6,000人 | 8,171万6,000ドル |
61 | オマーン | 474万2,000人 | 377万8,000人 | 8,094万5,000ドル |
62 | イラク | 3,865万5,000人 | 838万1,000人 | 7,772万9,000ドル |
63 | バングラデシュ | 1億6,482万8,000人 | 3,012万1,000人 | 7,715万3,000ドル |
64 | スロバキア | 543万3,000人 | 481万5,000人 | 7,583万4,000ドル |
65 | セルビア | 877万7,000人 | 631万2,000人 | 7,328万3,000ドル |
66 | ウズベキスタン | 3,069万1,000人 | 1,539万9,000人 | 7,167万1,000ドル |
67 | エクアドル | 1,662万6,000人 | 937万7,000人 | 7,136万2,000ドル |
68 | ニュージーランド | 460万5,000人 | 419万8,000人 | 7,094万0,000ドル |
69 | ベラルーシ | 945万9,000人 | 653万7,000人 | 6,959万1,000ドル |
70 | シリア・アラブ共和国 | 1,890万7,000人 | 688万7,000人 | 5,326万4,000ドル |
71 | ブルガリア | 704万6,000人 | 450万2,000人 | 5,308万8,000ドル |
72 | レバノン | 604万0,000人 | 480万4,000人 | 4,991万0,000ドル |
73 | ドミニカ共和国 | 1,076万7,000人 | 639万0,000人 | 4,843万8,000ドル |
74 | クロアチア | 421万0,000人 | 319万6,000人 | 4,824万6,000ドル |
75 | ルクセンブルク | 58万5,000人 | 57万3,000人 | 4,581万3,000ドル |
76 | プエルトリコ | 368万0,000人 | 309万5,000人 | 4,520万5,000ドル |
77 | スリランカ | 2,090万6,000人 | 761万7,000人 | 4,104万1,000ドル |
78 | リトアニア | 283万1,000人 | 218万8,000人 | 4,047万9,000ドル |
79 | ボリビア(多民族国) | 1,105万3,000人 | 580万7,000人 | 3,551万4,000ドル |
80 | ヨルダン | 787万7,000人 | 478万8,000人 | 3,396万1,000ドル |
81 | バーレーン | 141万9,000人 | 135万1,000人 | 3,293万0,000ドル |
82 | マカオ、中国 | 60万7,000人 | 50万1,000人 | 3,202万4,000ドル |
83 | ウルグアイ | 345万7,000人 | 246万4,000人 | 3,150万3,000ドル |
84 | グアテマラ | 1,700万6,000人 | 564万5,000人 | 3,145万6,000ドル |
85 | スロベニア | 207万2,000人 | 163万2,000人 | 3,117万4,000ドル |
86 | キューバ | 1,139万1,000人 | 429万2,000人 | 3,058万9,000ドル |
87 | コスタリカ | 490万6,000人 | 327万9,000人 | 2,956万8,000ドル |
88 | チュニジア | 1,149万5,000人 | 643万5,000人 | 2,948万0,000ドル |
89 | イエメン | 2,812万0,000人 | 869万3,000人 | 2,867万0,000ドル |
90 | パナマ | 405万2,000人 | 237万6,000人 | 2,810万9,000ドル |
91 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 379万3,000人 | 271万9,000人 | 2,792万4,000ドル |
92 | ケニア | 4,846万7,000人 | 2,571万9,000人 | 2,736万2,000ドル |
93 | ラトビア | 194万5,000人 | 163万2,000人 | 2,719万9,000ドル |
94 | パラグアイ | 681万2,000人 | 352万9,000人 | 2,518万0,000ドル |
95 | パレスチナ国 | 492万9,000人 | 318万6,000人 | 2,463万4,000ドル |
96 | アルバニア | 291万2,000人 | 204万0,000人 | 2,171万2,000ドル |
97 | エストニア | 130万6,000人 | 119万3,000人 | 2,164万5,000ドル |
98 | ブルネイ・ダルサラーム国 | 43万5,000人 | 33万6,000人 | 2,083万9,000ドル |
99 | マケドニア共和国 | 208万4,000人 | 159万2,000人 | 1,874万6,000ドル |
100 | スーダン | 4,216万7,000人 | 1,376万4,000人 | 1,806万5,000ドル |
PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U
PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS
Mobile | Movie | Rumor
Culture | lolol | Business | Other
RSS feed | About us | Contact us
かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。
おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。