本日、イギリスの小売業界団体ERA(Entertainment Retailers Association)が2017年上半期の市場規模と販売数のランキングを発表。発売から4年が経過した「Grand Theft Auto V」が僅か半年でなんと33万4,280万本を売上げ、ビデオゲーム作品として最大の販売を達成したことが明らかになりました。
イギリス市場における今年上半期のエンターテインメント販売は、ビデオが前年の上半期から1.2%増、ビデオゲームが8.4%増、音楽が11.2%増と何れも販売増を達成しており、全体で6.4%成長を達成。上位40作品をまとめたランキングには、6本のビデオゲームが含まれており、Ubisoftが今年最大の販売を達成したと報じた“Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands”が31万本強、Guerrillaの野心作“Horizon Zero Dawn”が29万本弱の販売を記録。続いて、“FIFA 17”と“Call of Duty: Infinite Warfare”、“バイオハザード7 レジデント イービル”がTOP40入りを果たす状況となっています。
今回の調査は、音楽と映像メディアの一部デジタル販売を扱う一方で、ビデオゲームのデジタル販売が含まれていないことから、正確な比較とは言えませんが、200万枚を超えたエド・シーランのアルバム“Divide”や映画“ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー”、“ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅”、“ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期”といった作品が上位を占める英市場の興味深い傾向が見られる上位40作品のラインアップは以下からご確認下さい。
タイトル | アーティスト | Company | セール | |
1 | Divide | Ed Sheeran | Warner Music | 2,064,966 |
2 | Rogue One – A Star Wars Story | Walt Disney Studios | 1,180,496 | |
3 | Fantastic Beasts And Where To Find Them | Warner Home Video | 1,032,525 | |
4 | Bridget Jones’s Baby | Universal Pictures | 936,064 | |
5 | Moana | Walt Disney Studios | 714,698 | |
6 | Human | Rag’n’Bone Man | Sony Music | 694,194 |
7 | Trolls | 20th Century Fox He | 657,760 | |
8 | Now That’s What I Call Music 96 | Various Artists | Sony Music/Universal Music | 530,290 |
9 | Doctor Strange | Walt Disney Studios | 510,711 | |
10 | Sing | Universal Pictures | 489,672 | |
11 | The Girl On The Train | 20th Century Fox | 397,619 | |
12 | Miss Peregrine’s Home For Peculiar | 20th Century Fox | 352,199 | |
13 | Grand Theft Auto V | Take 2 | 334,280 | |
14 | Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | Ubisoft | 311,792 | |
15 | La La Land | Elevation Sales | 294,456 | |
16 | Arrival | 20th Century Fox He | 294,171 | |
17 | Horizon Zero Dawn | Sony Comp Ent | 286,538 | |
18 | Inferno | Sony Pictures He | 271,388 | |
19 | Jack Reacher – Never Go Back | Universal Pictures | 268,888 | |
20 | T2 Trainspotting | Sony Pictures He | 259,892 | |
21 | The Magnificent Seven | Sony Pictures He | 257,867 | |
22 | Fifty Shades Darker | Universal Pictures | 249,590 | |
23 | The Lego Batman Movie | Warner Home Video | 245,739 | |
24 | FIFA 17 | EA | 242,385 | |
25 | Hacksaw Ridge | Elevation Sales | 237,735 | |
26 | Sully – Miracle On The Hudson | Warner Home Video | 236,486 | |
27 | Passengers | Sony Pictures | 229,520 | |
28 | More Life | Drake | Universal Music | 228,862 |
29 | X | Ed Sheeran | Warner Music | 224,267 |
30 | Deepwater Horizon | Elevation Sales | 220,734 | |
31 | Assassin’s Creed | 20th Century Fox He | 219,093 | |
32 | Finding Dory | Walt Disney Studios | 218,625 | |
33 | Glory Days | Little Mix | Sony Music | 215,638 |
34 | Wonderland | Take That | Universal Music | 212,037 |
35 | Suicide Squad | Warner Home Video | 210,642 | |
36 | Call Of Duty: Infinite Warfare | Activision Blizzard | 204,778 | |
37 | Trainspotting | Spirit Entertainment | 203,000 | |
38 | Resident Evil 7: Biohazard | Capcom | 190,545 | |
39 | The Secret Life Of Pets | Universal Pictures | 190,509 | |
40 | Gang Signs & Prayer | Stormzy | Merky | 188,240 |
PC | PlayStation 4 | Xbox One | Wii U
PlayStation 3 | Xbox 360 | PS Vita | DS
Mobile | Movie | Rumor
Culture | lolol | Business | Other
RSS feed | About us | Contact us
かたこり( Twitter ):洋ゲー大好きなおっさん。最新FPSから古典RPGまでそつなくこなします。
おこめ( Twitter ):メシが三度のメシより大好きなゲームあんまり知らないおこめ。洋ゲー勉強中。