注目タイトル発売日情報の過去分データとして2012年8月から2019年6月までの情報を掲載しています。
タイトル | Ori and the Will of the Wisps (開発:Moon Studios) |
|
発売日 | 2月11日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Journey to the Savage Planet (開発:Typhoon Studios) |
|
発売日 | 2月28日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Final Fantasy VII Remake (開発:Square Enix) |
|
発売日 | 3月3日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売3月3日 PS4) | |
タイトル | Doom Eternal (開発:id Software) |
|
発売日 | 3月20日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Google Stadia | |
備考 |
タイトル | Crackdown 3 (開発:Sumo Digital) |
|
発売日 | 2月15日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Metro Exodus (開発:4A Games) |
|
発売日 | 2月15日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売2月15日 | |
タイトル | Anthem (開発:BioWare) |
|
発売日 | 2月22日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売2月22日 PS4, Xbox One) |
タイトル | Devil May Cry 5 (開発Capcom) |
|
発売日 | 3月8日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売3月8日 PS4, Xbox One) | |
タイトル | Tom Clancy’s The Division 2 (開発:Massive Entertainment) |
|
発売日 | 3月15日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売3月15日 PS4, PC) | |
タイトル | Sekiro: Shadows Die Twice (開発:FromSoftware) |
|
発売日 | 3月22日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売3月22日 PS4, Xbox One, PC) |
タイトル | Mortal Kombat 11 (開発:NetherRealm Studios) |
|
発売日 | 4月23日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch | |
備考 | ||
タイトル | Days Gone (開発:SIE Bend Studio) |
|
発売日 | 4月26日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売4月26日 PS4) |
タイトル | Rage 2 (開発:id Software, Avalanche Studios) |
|
発売日 | 5月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売6月6日 PS4, Xbox One) | |
タイトル | A Plague Tale: Innocence (開発:Asobo Studio) |
|
発売日 | 5月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | The Sinking City (開発:Frogwares) |
|
発売日 | 6月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内PS4版発売予定 |
タイトル | Control (開発:Remedy Entertainment) |
|
発売日 | 8月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内PS4版発売2019年秋予定 | |
タイトル | Ancestors: The Humankind Odyssey (開発:Panache Digital Games) |
|
発売日 | 8月27日(PS4とXbox One版は12月) | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Gears 5 (開発:The Coalition) |
|
発売日 | 9月10日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Borderlands 3 (開発:Gearbox Software) |
|
発売日 | 9月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売9月13日 PS4通常版, PS4デラックス・エディション, PS4超デラックス・エディション) | |
タイトル | The Surge 2 (開発:Deck13 Interactive) |
|
発売日 | 9月24日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売12月19日 PS4) |
タイトル | Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (開発:Ubisoft Paris) |
|
発売日 | 10月4日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月4日 PS4通常版, PS4アルティメットエディション) | |
タイトル | The Outer Worlds (開発:Obsidian Entertainment) |
|
発売日 | 10月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月25日 PS4) | |
タイトル | Call of Duty: Modern Warfare (開発:Infinity Ward 開発協力:Raven Software、Beenox) |
|
発売日 | 10月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月25日 PS4) |
タイトル | Death Stranding (開発:Kojima Productions) |
|
発売日 | 11月8日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売11月8日通常版, スペシャルエディション, コレクターズエディション) | |
タイトル | Need for Speed Heat (開発:Ghost Games) |
|
発売日 | 11月8日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売11月8日 PS4) | |
タイトル | Star Wars Jedi: Fallen Order (開発:Respawn Entertainment) |
|
発売日 | 11月15日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売11月15日予定 |
タイトル | モンスターハンター:ワールド (開発:CAPCOM) |
|
発売日 | 1月26日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC(国内はPS4版のみ) | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売1月26日 PS4) |
タイトル | ワンダと巨像 (開発:SIE Japan Studio、Team Ico) |
|
発売日 | 2月6日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | 国内発売2月8日 | |
タイトル | Kingdom Come: Deliverance (開発:Warhorse Studios) |
|
発売日 | 2月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux | |
備考 |
タイトル | Sea of Thieves (開発:Rare) |
|
発売日 | 3月20日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | A Way Out (開発:Hazelight Studios) |
|
発売日 | 3月23日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Far Cry 5 (開発:Ubisoft Montreal) |
|
発売日 | 3月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売3月29日 PS4, Xbox One) |
タイトル | God of War (開発:SIE Santa Monica Studio) |
|
発売日 | 4月20日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売4月20日 PS4) |
タイトル | Pillars of Eternity II: Deadfire (開発:Obsidian Entertainment) |
|
発売日 | PC/Mac/Linux版は5月8日 PS4/Xbox One/Nintendo Switch版は2018年Q4 |
|
対応機種 | PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One, Nintendo Switch | |
備考 | ||
タイトル | State of Decay 2 (開発:Undead Labs) |
|
発売日 | 5月22日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Detroit: Become Human (開発:Quantic Dream) |
|
発売日 | 5月25日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売5月25日 PS4) |
タイトル | Vampyr (開発:Dontnod Entertainment) |
|
発売日 | 6月5日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | The Crew 2 (開発:Ivory Tower) |
|
発売日 | 6月29日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売6月29日 PS4, Xbox One) |
タイトル | We Happy Few (開発:Compulsion Games) |
|
発売日 | 8月10日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Spider-Man (開発:Insomniac Games) |
|
発売日 | 9月7日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売9月7日 PS4) | |
タイトル | Shadow of the Tomb Raider (開発:Eidos Montréal) |
|
発売日 | 9月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売9月14日 PS4) | |
タイトル | Life Is Strange 2 (開発:Dontnod Entertainment) |
|
発売日 | Episode 1 9月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Forza Horizon 4 (開発:Playground Games) |
|
発売日 | 10月2日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月2日 Xbox One) | |
タイトル | Assassin’s Creed Odyssey (開発:Ubisoft Quebec) |
|
発売日 | 10月5日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月5日 PS4, PS4 ゴールドエディション) | |
タイトル | Call of Duty: Black Ops 4 (開発:Treyarch) |
|
発売日 | 10月12日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月12日 PS4) | |
タイトル | Soulcalibur VI (開発:Project Soul) |
|
発売日 | 10月18日 ※Steam版は10月19日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月18日 PS4) | |
タイトル | Red Dead Redemption 2 (開発:Rockstar Studios) |
|
発売日 | 10月26日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売10月26日 PS4通常版, PS4スペシャルエディション, PS4アルティメット・エディション) | |
タイトル | Call of Cthulhu (開発:Cyanide) |
|
発売日 | 10月30日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Overkill’s The Walking Dead (開発:Overkill Software) |
|
発売日 | 11月6日 ※コンソール版の発売は2019年2月 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | PS4版国内発売予定 | |
タイトル | Hitman 2 (開発:IO Interactive) |
|
発売日 | 11月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売11月15日 PS4) | |
タイトル | Fallout 76 (開発:Bethesda Game Studios) |
|
発売日 | 11月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売11月14日PS4, PS4 トライセンテニアルエディション ,PS4 パワーアーマーエディション) | |
タイトル | Battlefield V (開発:EA DICE) |
|
発売日 | 11月20日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売11月20日 PS4, Xbox One) | |
タイトル | Darksiders III (開発:Gunfire Games) |
|
発売日 | 11月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Just Cause 4 (開発:Avalanche Studios) |
|
発売日 | 12月4日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売12月6日 |
タイトル | バイオハザード RE:2 (開発:Capcom) |
|
発売日 | 1月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | Amazon商品ページ(国内発売1月25日 PS4) |
タイトル | Resident Evil 7: Biohazard (開発:Capcom) |
|
発売日 | 1月24日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | For Honor (開発:Ubisoft Montreal) |
|
発売日 | 2月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Sniper Elite 4 (開発:Rebellion Developments) |
|
発売日 | 2月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Halo Wars 2 (開発:343 Industries Creative Assembly) |
|
発売日 | 2月21日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Horizon Zero Dawn (開発:Guerrilla Games) |
|
発売日 | 2月28日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | ||
タイトル | Torment: Tides of Numenera (開発:inXile Entertainment) |
|
発売日 | 2月28日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux | |
備考 | ||
タイトル | Night in the Woods (開発:Infinite Fall) |
|
発売日 | 2月 | |
対応機種 | PS4, PC, Mac, Linux | |
備考 |
タイトル | Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (開発:Ubisoft Paris 開発協力: Ubisoft Annecy Ubisoft Bucharest Ubisoft Montpellier Ubisoft Milan Ubisoft Romania Ubisoft Reflections) |
|
発売日 | 3月7日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Mass Effect: Andromeda (開発:BioWare) |
|
発売日 | 3月21日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Yooka-Laylee (開発:Playtonic Games) |
|
発売日 | 4月11日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Mac, WiiU | |
備考 | ||
タイトル | Outlast 2 (開発:Red Barrels) |
|
発売日 | 4月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Sniper: Ghost Warrior 3 (開発:CI Games) |
|
発売日 | 4月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Warhammer 40,000: Dawn of War III (開発:Relic Entertainment) |
|
発売日 | 4月27日 | |
対応機種 | PC | |
備考 |
タイトル | Prey (開発:Arkane Studios) |
|
発売日 | 5月5日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Injustice 2 (開発:NetherRealm Studios) |
|
発売日 | 5月16日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 |
タイトル | Tacoma (開発:Fullbright) |
|
発売日 | 8月2日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Hellblade: Senua’s Sacrifice (開発:Ninja Theory) |
|
発売日 | 8月8日 | |
対応機種 | PS4, PC | |
備考 | ||
タイトル | LawBreakers (開発:Boss Key Productions) |
|
発売日 | 8月8日 | |
対応機種 | PS4, PC | |
備考 | ||
タイトル | Agents of Mayhem (開発:Volition) |
|
発売日 | 8月15日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売12月7日 | |
タイトル | Uncharted: The Lost Legacy (開発:Naughty Dog) |
|
発売日 | 8月22日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | 国内発売9月14日 | |
タイトル | Mario + Rabbids Kingdom Battle (開発:Ubisoft Paris Ubisoft Milan) |
|
発売日 | 8月29日 | |
対応機種 | Nintendo Switch | |
備考 | 国内発売2018年予定 | |
タイトル | Life Is Strange: Before the Storm (開発:Deck Nine) |
|
発売日 | エピソード1:8月31日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売予定 | |
タイトル | Ark: Survival Evolved (開発:Studio Wildcard) |
|
発売日 | 8月29日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売10月26日 |
タイトル | Destiny 2 (開発:Bungie) |
|
発売日 | 9月6日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売9月6日 | |
タイトル | Divinity: Original Sin II (開発:Larian Studios) |
|
発売日 | 9月14日 | |
対応機種 | PC | |
備考 | ||
タイトル | Marvel vs. Capcom: Infinite (開発:Capcom) |
|
発売日 | 9月19日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売9月21日 | |
タイトル | Project CARS 2 (開発:Slightly Mad Studios) |
|
発売日 | 9月22日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売9月21日 | |
タイトル | Total War: Warhammer II (開発:Creative Assembly) |
|
発売日 | 9月28日 | |
対応機種 | PC | |
備考 | ||
タイトル | Cuphead (開発:StudioMDHR Entertainment) |
|
発売日 | 9月29日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売9月29日 |
タイトル | Battle Chasers: Nightwar (開発:Airship Syndicate) |
|
発売日 | 10月3日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch | |
備考 | ||
タイトル | Forza Motorsport 7 (開発:Turn 10 Studios) |
|
発売日 | 10月3日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売10月3日 | |
タイトル | Middle-earth: Shadow of War (開発:Monolith Productions) |
|
発売日 | 10月10日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売10月12日 | |
タイトル | PsychoBreak 2 (開発:Tango Gameworks) |
|
発売日 | 10月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売10月19日 | |
タイトル | South Park: The Fractured But Whole (開発:Ubisoft San Francisco 開発協力:South Park Digital Studios) |
|
発売日 | 10月17日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Gran Turismo Sport (開発:Polyphony Digital) |
|
発売日 | 10月17日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | 国内発売10月19日 | |
タイトル | Assassin’s Creed Origins (開発:Ubisoft Montreal) |
|
発売日 | 10月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売10月27日 | |
タイトル | Wolfenstein II: The New Colossus (開発:MachineGames) |
|
発売日 | 10月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売11月23日 |
タイトル | Call of Duty: WWII (開発:Sledgehammer Games) |
|
発売日 | 11月3日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売11月3日 | |
タイトル | Need for Speed Payback (開発:Ghost Games) |
|
発売日 | 11月10日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売11月10日 | |
タイトル | Star Wars Battlefront II (開発:EA DICE) |
|
発売日 | 11月17日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売 11月17日 | |
タイトル | L.A. Noire (開発:Team Bondi Rockstar Games) |
|
発売日 | 11月14日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, Nintendo Switch | |
備考 | 国内発売12月7日 |
タイトル | The Witness(開発:Thekla, Inc.) | |
発売日 | 1月26日 | |
対応機種 | PS4, PC, iOS | |
備考 |
タイトル | XCOM 2 (開発:Firaxis Games コンソール版開発:The Workshop) |
|
発売日 | 2月5日、PS4/Xbox One版 9月6日発売 | |
対応機種 | PC, Mac, Linux | |
備考 | ||
タイトル | Firewatch (開発:Campo Santo) |
|
発売日 | 2月9日 | |
対応機種 | PS4, Mac, Linux | |
備考 | ||
タイトル | ストリートファイターV (開発:Capcom) |
|
発売日 | 2月16日 | |
対応機種 | PS4, PC | |
備考 | 国内発売2月18日 | |
タイトル | Far Cry Primal (開発:Ubisoft Montreal 開発協力:Ubisoft Toronto Ubisoft Shanghai Ubisoft Ukraine) |
|
発売日 | 2月23日 ※PC版3月1日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Plants vs Zombies Garden Warfare 2 (開発:PopCap Games) |
|
発売日 | 2月23日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Tom Clancy’s The Division (開発:Ubisoft Massive 開発協力:Ubisoft Reflections Red Storm Entertainment Ubisoft Annecy) |
|
発売日 | 3月8日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Hitman (開発:IO Interactive) |
|
発売日 | 3月11日(※ イニシャルリリース) | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売予定 | |
タイトル | Dark Souls III (開発:FromSoftware) |
|
発売日 | 国内PS4/Xbox One版3月24日、PC版4月12日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Adr1ft (開発:Three One Zero) |
|
発売日 | 3月28日 ※PC、Rift VR版 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Quantum Break (開発:Remedy Entertainment) |
|
発売日 | 4月5日 | |
対応機種 | Xbox One | |
備考 |
タイトル | Battleborn (開発:Gearbox Software) |
|
発売日 | 5月3日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Uncharted 4: A Thief’s End (開発:Naughty Dog) |
|
発売日 | 5月10日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | ||
タイトル | DOOM (開発:id Software) |
|
発売日 | 5月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Homefront: The Revolution (開発:Dambuster Studios) |
|
発売日 | 5月17日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC, Mac, Linux | |
備考 | ||
タイトル | Overwatch (開発:Blizzard Entertainment) |
|
発売日 | 5月24日 | |
対応機種 | PS4,Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Mirror’s Edge Catalyst (開発:EA Digital Illusions CE) |
|
発売日 | 6月7日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | No Man’s Sky (開発:Hello Games) |
|
発売日 | 8月9日 | |
対応機種 | PS4, PC | |
備考 | ||
タイトル | ラチェット&クランク THE GAME (開発:Insomniac Games) |
|
発売日 | 8月9日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | ||
タイトル | Deus Ex: Mankind Divided (開発:Eidos Montreal) |
|
発売日 | 8月23日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | 国内発売2017年初頭 |
タイトル | BioShock: The Collection (開発:Blind Squirrel Games) |
|
発売日 | 9月13日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Forza Horizon 3 (開発:Playground Games) |
|
発売日 | 9月27日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Mafia III (開発:Hangar 13) |
|
発売日 | 10月7日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Gears of War 4 (開発:The Coalition) |
|
発売日 | 10月11日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (開発:Crystal Dynamics) |
|
発売日 | 10月11日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | ||
タイトル | Battlefield 1 (開発:EA DICE) |
|
発売日 | 10月21日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Sid Meier’s Civilization VI (開発:Firaxis Games) |
|
発売日 | 10月21日 | |
対応機種 | PC | |
備考 | ||
タイトル | Titanfall 2 (開発:Respawn Entertainment) |
|
発売日 | 10月28日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (開発:Bethesda Game Studios) |
|
発売日 | 10月28日 | |
対応機種 | PS4,Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Call of Duty: Infinite Warfare (開発:Infinity Ward) |
|
発売日 | 11月4日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Dishonored 2 (開発:Arkane Studios) |
|
発売日 | 11月11日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Watch Dogs 2(開発:Ubisoft Montreal) | |
発売日 | 11月15日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Saints Row: Gat out of Hell (開発:Volition 開発協力:High Voltage Software) |
|
発売日 | 1月20日 | |
対応機種 | PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC | |
備考 | ||
タイトル | Saints Row IV: Re-Elected (開発:Volition 開発協力:High Voltage Software) |
|
発売日 | 1月20日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Dying Light(開発:Techland) | |
発売日 | 1月27日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Steep (開発:Ubisoft Annecy) |
|
発売日 | 12月2日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | 人喰いの大鷲トリコ (開発:genDESIGN SCE Japan Studio) |
|
発売日 | 12月6日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 |
タイトル | Evolve(開発:Turtle Rock Studios) | |
発売日 | 2月10日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | The Order: 1886(開発:Ready at Dawn) | |
発売日 | 2月20日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 |
タイトル | Hotline Miami 2: Wrong Number (開発:Dennaton Games) |
|
発売日 | 3月10日 | |
対応機種 | PS4, PSVita, PC, Mac, Linux | |
備考 | ||
タイトル | Battlefield Hardline (開発:Visceral Games 開発協力:EA Digital Illusions CE) |
|
発売日 | 3月17日 | |
対応機種 | PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC | |
備考 | ||
タイトル | Bloodborne (開発:From Software SCE Japan Studio) |
|
発売日 | 3月24日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Borderlands: The Handsome Collection (開発:Gearbox Software 開発協力:Armature Studio Iron Galaxy Studios) |
|
発売日 | 3月24日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Pillars of Eternity (開発:Obsidian Entertainment) |
|
発売日 | 3月26日 | |
対応機種 | PC, Mac, Linux | |
備考 |
タイトル | Grand Theft Auto V (開発:Rockstar North) |
|
発売日 | 4月14日 | |
対応機種 | PC | |
備考 | ||
タイトル | Mortal Kombat X(開発:NetherRealm Studios) | |
発売日 | 4月14日 ※WiiU版未定 | |
対応機種 | PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC | |
備考 |
タイトル | Wolfenstein: The Old Blood (開発:MachineGames) |
|
発売日 | 5月5日(デジタル版)5月14日(リテール版) | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Project CARS(開発:Slightly Mad Studios) | |
発売日 | 5月7日、WiiU版未定 | |
対応機種 | PS4,Xbox One, PC, WiiU | |
備考 | ||
タイトル | The Witcher 3: Wild Hunt (開発:CD Projekt RED) |
|
発売日 | 5月19日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Massive Chalice (開発:Double Fine Productions) |
|
発売日 | 6月1日 | |
対応機種 | PC, Mac, Linux, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited (開発:ZeniMax Online Studios) |
|
発売日 | 6月9日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Payday 2: Crimewave Edition (開発:Overkill Software Starbreeze Studios) |
|
発売日 | EU:6月12日、北米:6月16日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Batman: Arkham Knight (開発:Rocksteady Studios) |
|
発売日 | 6月23日 | |
対応機種 | PS4,Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Dishonored: Definitive Edition (開発:Arkane Studios) |
|
発売日 | 8月25日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | Gears of War Ultimate Edition (開発:The Coalition 開発協力:Splash Damage) |
|
発売日 | 8月25日 | |
対応機種 | Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (開発:Kojima Productions) |
|
発売日 | 9月1日 | |
対応機種 | PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC | |
備考 | ||
タイトル | Mad Max (開発:Avalanche Studios) |
|
発売日 | 9月1日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Forza Motorsport 6 (開発:Turn 10 Studios) |
|
発売日 | 9月15日 | |
対応機種 | Xbox One | |
備考 | ||
タイトル | SOMA (開発:Frictional Games) |
|
発売日 | 9月22日 | |
対応機種 | PS4, PC | |
備考 |
タイトル | Uncharted: The Nathan Drake Collection (開発:Naughty Dog) |
|
発売日 | 10月7日 | |
対応機種 | PS4 | |
備考 | ||
タイトル | Assassin’s Creed Syndicate (開発:Ubisoft Quebec 開発協力:Ubisoft Montreal Ubisoft Singapore Ubisoft Annecy Ubisoft Montpellier Reflections Ubisoft Chengdu Ubisoft Shanghai Ubisoft Kiev) |
|
発売日 | 10月23日 ※PC版11月19日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | 備考 |
タイトル | Halo 5: Guardians (開発:343 Industries) |
|
発売日 | 10月27日 | |
対応機種 | Xbox One | |
備考 |
タイトル | Need for Speed (開発:Ghost Games) |
|
発売日 | 11月3日 ※PC版2016年春予定 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Call of Duty: Black Ops III (開発:Treyarch) |
|
発売日 | 11月6日 | |
対応機種 | PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, PC | 備考 |
タイトル | Fallout 4 (開発:Bethesda Game Studios) |
|
発売日 | 11月10日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Rise of the Tomb Raider (開発:Crystal Dynamics) |
|
発売日 | 11月10日(PS4, PC版は2016年発売予定) | |
対応機種 | Xbox One, Xbox 360, PS4, PC | |
備考 | ||
タイトル | Star Wars Battlefront (開発:EA Digital Illusions CE) |
|
発売日 | 11月17日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (開発:Ubisoft Montreal) |
|
発売日 | 12月1日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 | ||
タイトル | Just Cause 3 (開発:Avalanche Studios) |
|
発売日 | 12月1日 | |
対応機種 | PS4, Xbox One, PC | |
備考 |
タイトル | Broken Age(開発:Double Fine Productions) | |
